2018年11月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年11月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
11月は2社が新規上場。
広告プロモーションや新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業などを運営している広報戦略のベストパートナー「アクセスグループ・ホールディングス」がJASDAQスタンダードに新規上場。
11月28日には「霞ヶ関キャピタル」が東証マザーズに新規上場致します。
| 霞ヶ関キャピタル | コード | 3498(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 11/28 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
| 企業サイト | 霞ヶ関キャピタル | |||
| 事業内容 | 太陽光発電施設の開発・販売及び売電事業、不動産コンサルティング事業、ショッピングセンターの運営事業 | |||
| アクセスグループ・ホールディングス | コード | 7042(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 11/6 | 主幹事 | 大和証券 | ||
| 企業サイト | アクセスグループ・ホールディングス | |||
| 事業内容 | 販促ツール製作及び発送関連を中心とした広告プロモーション事業、新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業、大学・専門・中高の学生・生徒募集及び外国人留学生向け学校広報事業 | |||
IPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!








