2019年2月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2019年2月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2019年最初に発表されたIPOは『識学』
組織マネジメント理論「識学(しきがく)」を使った経営、組織コンサルティングサービス会社。
2月26日は『リックソフト』が東証マザーズに、2月27日には『東海ソフト』が東証2部・名証2部に新規上場いたします。
2月28日には、イベント、PR総合プロモーション事業を行っている『フロンティアインターナショナル』、キャッシュレス決済で話題のiPad、iPhoneを使った高機能クラウドPOSレジを提供している『スマレジ』が東証マザーズに新規上場いたします。
2月の注目IPO:識学
識学を使った経営、組織コンサルティング。従業員育成を中心に行っています。HR Tech同様に組織改革、組織コンサルティングはこれから伸びる市場で、識学はUUUMなど上場企業も既に導入しています。
スマレジ | コード | 4431(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/28 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | スマレジ | |||
事業内容 | スマレジなどのアプリの開発及び販売、その他周辺機器の販売 |
フロンティアインターナショナル | コード | 7050(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/28 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | フロンティアインターナショナル | |||
事業内容 | イベント・PRや店頭販売等の総合プロモーション事業 |
東海ソフト | コード | 4430(東証2部・名証2部) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/27 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | 東海ソフト | |||
事業内容 | ソフトウェア受託開発及びソフトウェア開発に係る役務提供 |
リックソフト | コード | 4429(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/26 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | リックソフト | |||
事業内容 | Atlassian Pty Ltd.が開発するプロジェクト管理用ツールをはじめとしたソフトウェア製品のライセンス販売及び導入支援等 |
識学 | コード | 7049(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/22 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | 識学 | |||
事業内容 | 識学を使った経営、組織コンサルティング、識学を使った従業員向け研修、識学をベースとしたwebサービスの開発、提供 |
2019年もIPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!