2019年11月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2019年11月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
11月は本日現在、2社が新規上場予定になっています。
| トゥエンティ―フォーセブン | コード | 7074(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 11/21 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
| 企業サイト | トゥエンティ―フォーセブン | |||
| 事業内容 | パーソナルトレーニング事業(パーソナルトレーニングジム「24/7Workout」パーソナル英会話スクール「24/7English」)の運営 | |||
| ダブルエー | コード | 7683(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 11/1 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
| 企業サイト | ダブルエー |
|||
| 事業内容 | 婦人靴の企画、販売 | |||
2019年もIPOスケジュールは随時更新しております。是非ブックマークしてご参考にしてください。








