2019年7月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2019年7月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
7月は本日現在、3社が新規上場予定になっています。
7月の注目IPO:株式会社フィードフォース
データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業を行っている『フィードフォース』が東証マザーズに新規上場。よく見かける「Facebookでログイン」など、ソーシャルログイン導入なども手掛けています。
7月の注目IPO:株式会社ブシロード
カードゲーム、トレーディングカード、ゲームソフト、キャラクターグッズの開発、製作、販売、各種コンテンツのプロデュースを手がける。ブシロード。カードファイト!!ヴァンガードなど人気作品を多数手掛けています。
ツクルバ | コード | 2978(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
7/31 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | ツクルバ | |||
事業内容 | ITを活用したリノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を運営する「cowcamo(カウカモ)事業」および「働く場」をサブスクリプション型のサービスとして提供する「シェアードワークプレイス事業」 |
ブシロード | コード | 7803(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
7/29 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | ブシロード | |||
事業内容 | 各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 |
ビーアンドピー | コード | 7804(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
7/24 | 主幹事 | いちよし証券 | ||
企業サイト | ビーアンドピー | |||
事業内容 | 業務用インクジェットプリンターを使用した販売促進用の広告制作、インテリア等の生活資材・製品製作 |
Link-U | コード | 4446(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
7/18 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | Link-U | |||
事業内容 | サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業 |
フィードフォース | コード | 7068(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
7/5 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | フィードフォース | |||
事業内容 | データフィード事業、デジタル広告事業、ソーシャルメディアマーケティング関連事業 |
2019年もIPOスケジュールは随時更新しております。是非ブックマークしてご参考にしてください。