2018年9月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年9月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
9月から年末に向けて、秋冬も新規上場が増えてくると思います。13社が新規上場。
6社が東証マザーズに。1社が東証2部へ。
9月13日にはマリオン、香陵住販がJASDAQスタンダードへ新規上場致します。
9月20日には、月極駐車場サブリースサービスなどを手掛けるアズーム、テノ.ホールディングスがマザーズに上場致します。
※テノ.ホールディングスは福岡Q-Boardにも新規上場
9月21日には、リスティング広告、運用型ディスプレイ広告を中心としたインターネット広告事業を展開するイーエムネットが新規上場致します。
SBIインシュアランスグループが東証マザーズに新規上場
9月27日(木)には、SBIホールディングスの連結子会社「SBIインシュアランスグループ」が東証マザーズに新規上場致します。SBIホールディングスの安定した経営基盤と圧倒的な顧客数。大注目のIPO新規上場銘柄になります。
9月28日にはワールドが再上場
2005年に上場廃止して以来、UNTITLE、INDIVI、TAKEO KIKUCHIが有名なアパレルメーカーのワールドが東証1部に再上場致します。
9月注目のIPO銘柄
今年はIoT、モバイルアプリ会社は躍進の年。アプリやIoTを通して「日常に&を届ける」and factory(アンドファクトリー)は注目です。世界とつながるスマートホステル「&AND HOSTEL」などインバウンド需要サービスにも期待。
フロンティア・マネジメント | コード | 7038(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/28 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | フロンティア・マネジメント | |||
事業内容 | 経営コンサルティング、M&Aアドバイザリー、経営執行支援、事業再生支援 |
ワールド | コード | 3612(東証1部) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/28 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | ワールド | |||
事業内容 | 婦人・紳士・子供服等の企画販売等 |
極東産機 | コード | 6233(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/27 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | 極東産機 | |||
事業内容 | 自動壁紙糊付機・コンピュータ式畳製造装置等の自動化・省力化機器、顧客仕様による各種産業機器、特殊機能畳等の開発・販売、内装施工工具等のカタログ販売 |
SBIインシュアランスグループ | コード | 7326(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/27 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | SBIインシュアランスグループ | |||
事業内容 | 生命保険・損害保険・少額短期保険など保険事業6社の経営管理およびそれに付帯・関連する事業 |
ブロードバンドセキュリティ | コード | 4398(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/26 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | ブロードバンドセキュリティ | |||
事業内容 | セキュリティ監査・コンサルティングサービス、脆弱性診断サービス、情報漏洩IT対策サービス(マネージドサービス、セキュアメールサービス、マルウェア検知サービス、フォレンジックサービス他) |
アイリックコーポレーション | コード | 7325(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/25 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | アイリックコーポレーション | |||
事業内容 | 個人及び法人向けの保険販売を行う保険販売事業、保険代理店やその他の保険販売会社に対して保険に関するソリューションを提供するソリューション事業及びシステム開発等を行っているシステム事業 |
イーエムネットジャパン | コード | 7036(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/21 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | イーエムネットジャパン | |||
事業内容 | 検索連動型広告(リスティング広告)、運用型ディスプレイ広告を中心とした運用型広告を企画から運用、効果分析、改善提案まで一括して提供するインターネット広告事業を展開 |
テノ.ホールディングス | コード | 7037(東証マザーズ・福岡Q-Board) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/20 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | テノ.ホールディングス | |||
事業内容 | 直営保育所・受託保育所の運営、幼稚園や保育所に対する保育士派遣、ベビーシッターサービス・ハウスサービスの提供、tenoSCHOOL(保育士養成講座等)の運営 |
アズーム | コード | 3496(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/20 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | アズーム | |||
事業内容 | 月極駐車場紹介サービス及び月極駐車場サブリースサービス |
香陵住販 | コード | 3495(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/13 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | 香陵住販 | |||
事業内容 | 不動産の売買、賃貸、仲介、管理等 |
マリオン | コード | 3494(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/13 | 主幹事 | SBI証券 | ||
企業サイト | マリオン | |||
事業内容 | 賃貸用不動産の運営および管理ならびに不動産賃貸収入に基づく不動産証券化商品の組成及び販売 |
ナルミヤ・インターナショナル | コード | 9275(東証2部) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/6 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | ナルミヤ・インターナショナル | |||
事業内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
and factory | コード | 7035(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
9/6 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | and factory | |||
事業内容 | 主にモバイル広告を掲載した無料スマートフォンアプリの提供、IoT技術を導入したスマートホステル「&AND HOSTEL」の共同運営 |
8月IPOの株価は引き続き堅調
8月のIPO銘柄ではシステムサポートが、公募価格1750円⇒4,000円に。本日現在(8/6)は3,500円で取引されるなど、2倍以上の価格となっており、引き続き株式市場は強く、底堅い展開となっています。
8月22日にはチームスピリットも新規上場しますのでこちらも注目ですね。資産形成をする中で株式投資やIPOスケジュールも要チェックです。
IPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!