2018年2月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年2月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
「世紀」は中止となりました。
2018年最初のIPOは2月にMマートが2月23日に東証マザーズに上場いたします!
ジェイテックコーポレーション | コード | 3446(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/28 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | ジェイテックコーポレーション | |||
事業内容 | 大型放射光施設で使われるX線ナノ集光ミラーの開発・製造・販売、各種自動細胞培養装置等の開発・販売 |
Mマート | コード | 4380(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/23 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
企業サイト | Mマート | |||
事業内容 | BtoBに特化したインターネットマーケットプレイス事業 |
世紀(中止) | コード | 6234(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
2/8 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | 世紀 | |||
事業内容 | 射出成型合理化機器「ランナーレスシステム」の製造販売 |
2018年も仮想通貨だけではなく、IPOスケジュール情報は随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!