2018年10月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年10月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
9月は13社が新規上場。
そして10月は現在、9社が新規上場予定。
10月3日に「ブリッジインターナショナル」が東証マザーズへ新規上場。
10月10日には総合人材サービス・アウトソーシングの「CRGホールディングス」、10月12日には2社が東証マザーズに新規上場致します。
10月18日に「プリントネット」がJASDAQスタンダードへ新規上場。
10月19日には横浜家系ラーメンで有名な「ギフト」が東証マザーズへ。システム開発、インフラ構築を行っているディ・アイ・システムがJASDAQスタンダードに新規上場致します。
10月20日に「VALUENEX」が東証マザーズへ新規上場。
10月注目のIPO銘柄
ブリッジインターナショナルは、近年、拡大中のインサイドセールス(内勤営業)のアウトソーシング会社になっています。
10月気になるIPO銘柄
イーソルは、組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発で、AIにも取り組んでいるので注目です。
| VALUENEX | コード | 4422(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/30 | 主幹事 | SBI証券 | ||
| 企業サイト | VALUENEX | |||
| 事業内容 | 特許・文書解析ツール「TechRadar」、「DocRadar」のASPライセンスサービス及びこれを用いたコンサルティングサービスの提供 | |||
| リーガル不動産 | コード | 3497(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/23 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
| 企業サイト | リーガル不動産 | |||
| 事業内容 | 不動産の開発、売買、賃貸、管理、仲介業、介護事業 | |||
| ディ・アイ・システム | コード | 4421(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/19 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
| 企業サイト | ディ・アイ・システム | |||
| 事業内容 | システムインテグレーション事業及び教育サービス事業 | |||
| ギフト | コード | 9279(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/19 | 主幹事 | 野村証券 | ||
| 企業サイト | ギフト | |||
| 事業内容 | ラーメン事業(横浜家系ラーメンを主体とした国内直営店、海外直営店の運営、ならびにプロデュース店への食材提供や運営ノウハウ供与等) | |||
| プリントネット | コード | 7805(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/18 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
| 企業サイト | プリントネット | |||
| 事業内容 | インターネットを用いた印刷物の受注販売 | |||
| イーソル | コード | 4420(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/12 | 主幹事 | 野村証券 | ||
| 企業サイト | イーソル | |||
| 事業内容 | 組込み機器向けのOS開発、組込みソフトウェアの受託開発等 | |||
| Delta-Fly Pharma | コード | 4598(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/12 | 主幹事 | みずほ証券 | ||
| 企業サイト | Delta-Fly Pharma | |||
| 事業内容 | 医薬品等の研究開発、製造、販売 | |||
| CRGホールディングス | コード | 7041(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/10 | 主幹事 | 大和証券 | ||
| 企業サイト | CRGホールディングス | |||
| 事業内容 | 人材派遣紹介関連事業 | |||
| ブリッジインターナショナル | コード | 7039(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
|---|---|---|---|---|
| 上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
| 10/3 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
| 企業サイト | ブリッジインターナショナル | |||
| 事業内容 | インサイドセールス(電話やWeb等の非対面営業)に関するアウトソーシング受託業務を主軸にした法人営業改革支援 | |||
IPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!








