2018年4月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年4月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
3月は全14社が新規上場予定。
4月もお宝IPO銘柄が多くなりそうです。
2018年4月はブティックス株式会社が4月3日に東証マザーズに上場いたします!
2018年4月11日にはネイルサロンで有名な株式会社コンヴァノが4月11日に東証マザーズに上場いたします!
2018年4月25日には2社。クルーズ旅行に特化したベストワンクルーズなど運営の株式会社ベストワンドットコムとペット保険で有名なアイペット損害保険株式会社東証マザーズに上場いたします!
注目のIPO銘柄
4月4日:サブスクリプションビジネスのための総合ソリューションを手掛けるビープラッツが東証マザーズへ新規上場!
4月20日:世界最高峰の将棋人工知能の開発したAIサービス「HEROZ Kishin」で有名なHEROZ株式会社(ヒーローズ)が東証マザーズへ新規上場!
4月27日:NHKの契約・収納代行業務などを行っている株式会社エヌリンクスがJASDAQスタンダードへ新規上場!
エヌリンクス | コード | 6578(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/27 | 主幹事 | SBI証券 | ||
企業サイト | エヌリンクス | |||
事業内容 | 営業代行事業(NHKの契約・収納代行業務)、メディア事業(チャットによる不動産仲介、ゲーム攻略サイトの運営) |
アイペット損害保険 | コード | 7323(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/25 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | アイペット損害保険 | |||
事業内容 | ペット保険事業 |
ベストワンドットコム | コード | 6577(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/25 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | ベストワンドットコム | |||
事業内容 | クルーズ旅行に特化したオンライン旅行予約サイト「ベストワンクルーズ」の運営等 |
HEROZ | コード | 4382(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/20 | 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
企業サイト | HEROZ | |||
事業内容 | 人口知能(AI)を活用したインターネットサービスの企画・開発・運営 |
コンヴァノ | コード | 6574(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/11 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | コンヴァノ | |||
事業内容 | ネイルサロン「FASTNAIL」等の運営 |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | コード | 6575(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/10 | 主幹事 | 大和証券・SMBC日興証券 | ||
企業サイト | ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | |||
事業内容 | 人材紹介業、メンタルヘルスケア事業 |
ビープラッツ | コード | 4381(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/4 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | ビープラッツ | |||
事業内容 | 継続課金の販売・管理プラットフォームの提供 |
ブティックス | コード | 9272(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
4/3 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | ブティックス | |||
事業内容 | 介護業界を対象とした商談型展示会の開催、介護事業者等のM&A仲介サービス、eコマースでの介護用品の販売等 |
2018年も仮想通貨だけではなく、株式投資やIPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!