2018年8月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
2018年8月のIPOスケジュール。新規上場企業一覧
8月は夏季休暇もありますので新規上場は少し少ないかも知れません。まずは1社がJASDAQスタンダードに上場。
2社が東証マザーズに新規上場致します。
8月注目のIPO銘柄
「働き方改革」を実現するために、勤怠管理、経費精算、工数管理を一つに融合したAppExchangeアプリケーションを手掛けるチームスピリットは今後の働き方改革の中で重要な役割を担っていくと思います。
チームスピリット | コード | 4397(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
8/22 | 主幹事 | 野村証券 | ||
企業サイト | チームスピリット | |||
事業内容 | 勤怠管理、経費精算、工数管理等を一体化したクラウドサービス「TeamSpirit」等の提供 |
システムサポート | コード | 4396(東証マザーズ) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
8/2 | 主幹事 | 大和証券 | ||
企業サイト | システムサポート | |||
事業内容 | ITシステム開発、データベース(Oracle)やクラウド(AWS/Azure)の移行・基盤構築、ERP(SAP)の導入・運用保守、データセンター運営、自社パッケージソフトの開発・販売 |
イボキン | コード | 5699(JASDAQスタンダード) | 単元株数 | 100株 |
---|---|---|---|---|
上場日 | 仮条件 | - | 公開価格 | - |
8/2 | 主幹事 | 東海東京証券 | ||
企業サイト | イボキン | |||
事業内容 | 解体事業、環境事業及び金属事業による総合リサイクル事業 |
6月IPOの株価は1.5倍~2倍前後の価格に
6月のIPO銘柄の約半分が公募価格の1.5~2倍以上になっています。引き続き株式市場は強く、底堅い展開となっていますので、資産形成をする中で株式投資やIPOスケジュールも要チェックです。
IPOスケジュールは随時更新しておりますのでブックマークをお忘れなく!